Pályaadatok
2011. augusztus 16.
| Kategória | Prológ | 1. nap | 2. nap |
| F10C | 1,6 km / 5 m / 11 ep | 2,2 km / 30 m / 6 ep | 2,0 km / 35 m / 8 ep |
| F12C | 1,6 km / 5 m / 11 ep | 2,2 km / 30 m / 6 ep | 2,0 km / 35 m / 8 ep |
| F14B | 1,9 km / 10 m / 9 ep | 2,8 km / 30 m / 9 ep | 3,2 km / 110 m / 13 ep |
| F16B | 2,7 km / 25 m / 15 ep | - | - |
| F18B | - | 4,0 km / 80 m / 11 ep | 4,4 km / 200 m / 20 ep |
| F21Br | - | 3,4 km / 40 m / 10 ep | 4,1 km / 190 m / 20 ep |
| F21B | 3,2 km / 30 m / 18 ep | 4,3 km / 80 m / 10 ep | 4,9 km / 200 m / 22 ep |
| F21A | 3,2 km / 30 m / 18 ep | 5,5 km / 110 m / 17 ep | 5,6 km / 235 m / 22 ep |
| F35B | 3,2 km / 30 m / 18 ep | 4,3 km / 80 m / 10 ep | 4,9 km / 200 m / 22 ep |
| F40 | 2,7 km / 25 m / 15 ep | 4,0 km / 80 m / 11 ep | 4,4 km / 200 m / 20 ep |
| F45 | 2,7 km / 25 m / 15 ep | 4,0 km / 80 m / 11 ep | 4,4 km / 200 m / 20 ep |
| F50 | 2,6 km / 20 m / 14 ep | 3,4 km / 40 m / 10 ep | 4,1 km / 190 m / 20 ep |
| F55 | - | 3,4 km / 40 m / 10 ep | 4,1 km / 190 m / 20 ep |
| F60 | 2,3 km / 15 m / 13 ep | 2,7 km / 40 m / 8 ep | 3,2 km / 110 m / 13 ep |
| N12C | 1,6 km / 5 m / 11 ep | 2,2 km / 30 m / 6 ep | 2,0 km / 35 m / 8 ep |
| N14B | 1,9 km / 10 m / 9 ep | 2,4 km / 30 m / 7 ep | 2,7 km / 60 m / 9 ep |
| N18B | 2,6 km / 20 m / 14 ep | 2,8 km / 30 m / 9 ep | 3,7 km / 140 m / 17 ep |
| N21Br | 2,6 km / 20 m / 14 ep | - | - |
| N21B | - | 3,4 km / 40 m / 10 ep | 4,1 km / 190 m / 20 ep |
| N21A | 2,7 km / 25 m / 15 ep | 4,3 km / 80 m / 10 ep | 4,9 km / 200 m / 22 ep |
| N35B | 2,3 km / 15 m / 13 ep | 2,8 km / 30 m / 9 ep | 3,7 km / 140 m / 17 ep |
| N40 | 2,3 km / 15 m / 13 ep | 2,8 km / 30 m / 9 ep | 3,7 km / 140 m / 17 ep |
| NYK | 1,6 km / 5 m / 11 ep | 2,2 km / 30 m / 6 ep | 2,0 km / 35 m / 8 ep |
| NYT | 2,3 km / 15 m / 13 ep | 4,0 km / 80 m / 11 ep | 3,7 km / 140 m / 17 ep |
| 12DK | - | 2,2 km / 30 m / 6 ep 3,0 km / 30 m / 6 ep |
2,0 km / 35 m / 8 ep |
| Folyamatos Váltó 1 | - | 4,3 km / 60 m / 8 ep | - |
| Folyamatos Váltó 2 | - | 4,4 km / 60 m / 8 ep | - |
| Fox-Scoring (ARDF) | - | - | 2-3 km |
| Mobilos A | - | - | 3,0 km / 80 m / 8 ep |
| Mobilos B | - | - | 2,9 km / 80 m / 8 ep |
| Sörváltó | - | 0,5-1,5 km/kör | - |
| Trail-O | - | 2 km | - |
